A “Digitális Megújulás Cselekvési Terv 2010-2014″ c. dokumentumban megfogalmazott pályázati javaslatok és akciók jelentősen hozzájárulhatnak az infokommunikációs iparág, azon belül is a Mobilitás és Multimédia Klaszter tagjainak versenyképesség-növekedéséhez. Amennyiben a Cselekvési Tervben megfogalmazottak megjelennek az Új Széchenyi Terv pályázati programjaiban, akkor az MMKlaszter tagjai már 2011-ben kihasználhatják annak előnyeit.
Az alábbiakban összefoglaltuk, hogy az MMKlaszter tagjainak innovációs fókuszterületei, kompetenciái, valamint igényei alapján mely pályázati javaslatokra/akciókra lesz érdemes odafigyelni. Az MMIroda folyamatosan figyelemmel kíséri az egyes pályázati javaslatok/akciók megjelenését az Új Széchenyi Terv pályázati programjaiban, illetve megkezdi a tagok felkészítését a projektkoncepciók összeállítására.
A teljes “Digitális Megújulás Cselekvési Terv 2010-2014” c. dokumentum elérhető innen.
Közvetlen projektlehetőségek az MMKlaszter számára
| Akció száma | Pályázati javaslat/akció | Ütemezés |
| 1.05 | Multimédiás távoktatás és tartalomszolgáltatás elterjesztése a köz- és felsőoktatásban. | 2011.Q1-től |
| 2.02 | Hasznosítás- és eredmény orientált innováció felgyorsítása az Új Széchenyi Terv, a Digitális megújulás – Magyarország középtávú IKT cselekvési terve, valamint az EU2020 Innovatív Unió célkitűzéseinek elérése érdekében. | 2011.Q1-től |
| 2.03 | Infokommunikációs, akkreditált klaszterek fejlesztése. | 2011.Q1-től |
| 2.05 | Smart City – „Élhető és intelligens város” pilot. | 2011.Q1-től |
| 2.07 | High-Tech kompetenciaközpontok létrehozása. | 2011.Q1-től |
| 2.14 | Szoftvergyártás és export támogatás ösztönzése. | Kidolgozás alatt |
| 2.15 | Smart grid a kormányzati energiahatékonyság érdekében. | 2012.Q2-től |
| 2.20 | Az egészségturizmust támogató online arculat és szükséges rendszerek kialakítása. | 2011.Q1-től |
| 3.19 | Országos egészségmonitorozás és kapacitástérképezés, valamint elemzési módszertan kialakítása. | 2011.Q1-től |
| 3.24 | Egészséges életvitelt támogató elektronikus egészségügyi megoldások, pl. távmonitoring, távdiagnosztikai és telemedicina alkalmazások fejlesztésének támogatása. | 2011.Q3-tól |
| 3.25 | Az egészséges életvitelt támogató korszerű alkalmazások elterjesztése. | 2011.Q4-től |
| 3.35 | Közmű-adatbázisok fejlesztésének és hiteles piaci információs rendszer kialakításának támogatása. | 2011.Q1-től |
| 4.08 | ITS – intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások. | 2011.Q1-től |
| 4.11 | A városi és elővárosi közlekedés támogatása IKT eszközökkel. | Kidolgozás alatt |
| 4.12 | Elektronikus jegyrendszerek és foglalási rendszerek. | Kidolgozás alatt |
| 4.13 | Légszennyezettség figyelésével kapcsolatos monitorhálózat kialakítása. | Kidolgozás alatt |
Közvetett lehetőségek (kapcsolódás a programhoz, vagy a program eredményéhez) az MMKlaszter számára
| Akció száma | Pályázati javaslat/akció | Ütemezés |
| 2.04 | Hazai és globális inkubációs program. | 2011.Q1-től |
| 2.06 | IKT kutatóműhelyek, kompetencia központok létrehozása. | 2011.Q1-től |
| 2.08 | Az IKT-val kapcsolatos kreativitás fejlesztése. Növekedjen a társadalom vállalkozói hajlandósága és a vállalkozások megújuló képessége. | 2011.Q1-től |
| 2.09 | A kulturális örökség digitális megőrzése, minél szélesebb körű hozzáférhetővé tétele. | 2011.Q1-től |
| 2.10 | A filmalkotások terjesztésének digitalizálása. | 2011.Q3-tól |
| 2.11 | IT-szakember át- és továbbképzési program. | 2011.Q1-től |
| 2.13 | Motivációs és IKT képzési programok KKV döntéshozók és munkavállalók számára. | 2011.Q2-től |