2011-ben is folytatjuk a 2010-ben megkezdett „Építsünk Innovációs Sikergyárat!” programunkat. Ennek keretében az idei évi munkatervünk fókuszába egyrészt egy országos szintű közösségépítést, ennek keretében egy kiválósági high-tech hálózat kialakítását és a magyar innovációs klaszterek közötti együttműködés fokozását, másrészt az exportpiaci lehetőségeket megalapozó nemzetközi fellépést és az EU kiváló klasztereivel való szorosabb együttműködést állítjuk. A munkatervünk további fontos eleme a klaszter tagok közötti hálózatos együttműködés fokozása, valamint az eredményorientált innováció támogatása. Ennek tükrében állítottuk össze tagjaink számára a 2011. évi eseménynaptárunkat, illetve szolgáltatás portfoliónkat.
MMKlaszter 2011. évi eseményei
Általános irányelvek az MMKlaszter eseményeivel kapcsolatban:
- A klaszter tagoknak közel valamennyi rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
- Az Innovációs TechShow-n a klaszter tagok ingyenesen, vagy több résztvevő esetén kedvezményesen vehetnek részt. Külsősök, amennyiben kedvezményekre nem jogosult kategóriába tartoznak, teljes árú részvételi díj mellett vehetnek részt a TechShow-n.
- A szakmai rendezvények egy meghatározott részén (Esemény azonosító: Pályázatok, FP7 Call8, CIP Call5 Nemzetközi, Kockázati tőke) külsősök (nem klaszter tagok) is részt vehetnek részvételi díj ellenében, amelynek összege nettó 40 ezer forint/rendezvény.
- A HiTech Pub-on külsősök (nem klaszter tag) is részt vehetnek. Esetükben a részvételi díj 2.000 Ft. A VIP meghívottaknak a részvétel ingyenes.
- A Prototípus Versenyen minden alkalommal 1 külsős (nem klaszter tag) is bemutathatja a potenciális hasznosító/szakmai és/vagy tőkebefektető partnereknek a prototípusát díj ellenében. Ebben az esetben a külsős prototípus gazda részvételi díja nettó 80 ezer Ft.
- A klaszter tagok az MMKlaszter heti hírlevelében és a Smartnet-jén, míg a külsősök az MMKlaszter honlapján, illetve a Facebook oldalán keresztül tájékozódhatnak az események pontos időpontjáról.
Eseménynaptár
| 2011. január | Esemény azonosító | Esemény rövid leírása | Zártkörű = csak klaszter tagoknak |
| 4. hét | Elnökség | MMKlaszter működésének stratégiai kontrollja | Zártkörű |
| 2011. február | Esemény azonosító | Esemény rövid leírása | Zártkörű = csak klaszter tagoknak |
| 1. hét | Brainstorming | Mobile social networking, location social applications (pl.: location social payment) | Zártkörű |
| 1. hét | KMOP1.1.3/A | Pályázati elszámolással és ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztató, felkészítő, tapasztalatmegosztó workshop | Zártkörű |
| 2. hét | Pályázatok | Újonnan megjelenő hazai pályázatok kapcsán tájékoztató és brainstorming workshopok | Külsősöknek díj ellenében |
| 3. hét | Brainstorming | Mobil marketing, mobil reklámozás (pl.: LBS alapú v. személyre szabott) | Zártkörű |
| 3. hét | Nemzetközi | Nemzetközi piacra lépési tapasztalatok megosztása | Külsősöknek díj ellenében |
| 4. hét | Partnerigények | Stratégiai és üzleti együttműködési lehetőségek feltárása a klaszter kis-, közép- és nagyvállalatai számára (közép- és nagyvállalatok potenciális partnerigényeinek, stratégiai elképzeléseinek megfelelően felszervezve) | Zártkörű |
| 2011. március | Esemény azonosító | Esemény rövid leírása | Zártkörű = csak klaszter tagoknak |
| 1. hét | Brainstorming | E-government – új megoldások az önkormányzati hatékonyságnöveléshez | Zártkörű |
| 1. hét | HiTech Pub | A klaszter tagok közötti, illetve a tagok és a klaszter iránt érdeklődők közötti informális kapcsolat- és közösségépítés. | Külsősöknek díj ellenében |
| 2. hét | Pályázatok | Újonnan megjelenő hazai pályázatok kapcsán tájékoztató és brainstorming workshopok | Külsősöknek díj ellenében |
| 3. hét | Partnerigények | Stratégiai és üzleti együttműködési lehetőségek feltárása a klaszter kis-, közép- és nagyvállalatai számára (közép- és nagyvállalatok potenciális partnerigényeinek, stratégiai elképzeléseinek megfelelően felszervezve) | Zártkörű |
| 4. hét | Prototípus Verseny | Szakmai és/vagy tőkebefektető és/vagy hasznosító partnerek megtalálása a prototípusok piaci bevezetésének támogatása érdekében | Zártkörű, de minden alkalommal 1 esetben díj ellenében külsős is bemutathatja prototípusát |
| 2011. április | Esemény azonosító | Esemény rövid leírása | Zártkörű = csak klaszter tagoknak |
| 1. hét | Brainstorming | Green IT: Intelligens energia-felhasználás (pl.: smart grid, smart metering) | Zártkörű |
| 2. hét | Elnökség | MMKlaszter működésének stratégiai kontrollja | Zártkörű |
| 3. hét | CIP Call5 | Nemzetközi pályázatok kapcsán tájékoztató és témaspecifikus brainstorming workshopok | Külsősöknek díj ellenében |
| 2011. május | Esemény azonosító | Esemény rövid leírása | Zártkörű = csak klaszter tagoknak |
| 1. hét | Brainstorming | Mobil azonosítás és biztonságos fizetés | Zártkörű |
| 1. hét | Pályázatok | Újonnan megjelenő hazai pályázatok kapcsán tájékoztató és brainstorming workshopok | Külsősöknek díj ellenében |
| 2. hét | KMOP1.1.3/A | Pályázati elszámolással és ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztató, felkészítő, tapasztalatmegosztó workshop | Zártkörű |
| 2. hét | KMOP1.1.3/C, GOP1.3.1/B | Pályázati elszámolással és ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztató, felkészítő, tapasztalatmegosztó workshop | Zártkörű |
| 3. hét | HiTech Pub | A klaszter tagok közötti, illetve a tagok és a klaszter iránt érdeklődők közötti informális kapcsolat- és közösségépítés | Külsősöknek díj ellenében |
| 4. hét | Partnerigények | Stratégiai és üzleti együttműködési lehetőségek feltárása a klaszter kis-, közép- és nagyvállalatai számára (közép- és nagyvállalatok potenciális partnerigényeinek, stratégiai elképzeléseinek megfelelően felszervezve) | Zártkörű |
| 2011. június | Esemény azonosító | Esemény rövid leírása | Zártkörű = csak klaszter tagoknak |
| 1. hét | Brainstorming | Online marketing, multimédiás reklámozás (Rich Multimedia Content) új lehetőségei és technikái | Zártkörű |
| 1. hét | Kockázati tőke | Kockázati tőkebevonásra való felkészülés gyakorlati ismeretei | Külsősöknek díj ellenében |
| 2. hét | Prototípus Verseny | Szakmai és/vagy tőkebefektető és/vagy hasznosító partnerek megtalálása a prototípusok piaci bevezetésének támogatása érdekében | Zártkörű, de minden alkalommal 1 esetben díj ellenében külsős is bemutathatja prototípusát |
| 3. hét | Elnökség | MMKlaszter működésének stratégiai kontrollja | Zártkörű |
| 2011. szeptember | Esemény azonosító | Esemény rövid leírása | Zártkörű = csak klaszter tagoknak |
| 1. hét | Brainstorming | E-egészség és életvitel támogatása info-kommunikációs megoldásokkal | Zártkörű |
| 1. hét | Pályázatok | Újonnan megjelenő hazai pályázatok kapcsán tájékoztató és brainstorming workshopok | Külsősöknek díj ellenében |
| 2. hét | FP7 Call8 | Nemzetközi pályázatok kapcsán tájékoztató és témaspecifikus brainstorming workshopok | Külsősöknek díj ellenében |
| 2. hét | Elnökség | MMKlaszter működésének stratégiai kontrollja | Zártkörű |
| 3. hét | Prototípus Verseny | Szakmai és/vagy tőkebefektető és/vagy hasznosító partnerek megtalálása a prototípusok piaci bevezetésének támogatása érdekében | Zártkörű, de minden alkalommal 1 esetben díj ellenében külsős is bemutathatja prototípusát |
| 3. hét | HiTech Pub | A klaszter tagok közötti, illetve a tagok és a klaszter iránt érdeklődők közötti informális kapcsolat- és közösségépítés | Külsősöknek díj ellenében |
| 4. hét | Nemzetközi | Nemzetközi piacra-lépési tapasztalatok megosztása | Külsősöknek díj ellenében |
| 4. hét | KMOP1.1.3/C, GOP1.3.1/B | Pályázati elszámolással és ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztató, felkészítő, tapasztalatmegosztó workshop | Zártkörű |
| 2011. október | Esemény azonosító | Esemény rövid leírása | Zártkörű = csak klaszter tagoknak |
| 1. hét | Brainstorming | Szenzortechnológia, érzékelő hálózatok | Zártkörű |
| 2. hét | Kockázati tőke | Kockázati tőkebevonásra való felkészülés gyakorlati ismeretei | Külsősöknek díj ellenében |
| 3. hét | Brainstorming | Térinformatikai megoldások a vállalati működés szolgálatában | Zártkörű |
| 4. hét | Partnerigények | Stratégiai és üzleti együttműködési lehetőségek feltárása a klaszter kis-, közép- és nagyvállalatai számára (közép- és nagyvállalatok potenciális partnerigényeinek, stratégiai elképzeléseinek megfelelően felszervezve) | Zártkörű |
| 2011. november | Esemény azonosító | Esemény rövid leírása | Zártkörű = csak klaszter tagoknak |
| 1. hét | Brainstorming | Cloud computing új lehetőségei | Zártkörű |
| 1. hét | Pályázatok | Újonnan megjelenő hazai pályázatok kapcsán tájékoztató és brainstorming workshopok | Külsősöknek díj ellenében |
| 2. hét | KMOP1.1.3/C, GOP1.3.1./B | Pályázati elszámolással és ellenőrzéssel kapcsolatos tájékoztató, felkészítő, tapasztalatmegosztó workshop | Zártkörű |
| 2. hét | Elnökség | MMKlaszter működésének stratégiai kontrollja | Zártkörű |
| 3. hét | Prototípus Verseny | Szakmai és/vagy tőkebefektető és/vagy hasznosító partnerek megtalálása a prototípusok piaci bevezetésének támogatása érdekében | Zártkörű, de minden alkalommal 1 esetben díj ellenében külsős is bemutathatja prototípusát |
| 3. hét | HiTech Pub | A klaszter tagok közötti, illetve a tagok és a klaszter iránt érdeklődők közötti informális kapcsolat- és közösségépítés | Külsősöknek díj ellenében |
| 3. hét | Közgyűlés | MMKlaszter évértékelő közgyűlés | Zártkörű |
| 4. hét | Partnerigények | Stratégiai és üzleti együttműködési lehetőségek feltárása a klaszter kis-, közép- és nagyvállalatai számára (közép- és nagyvállalatok potenciális partnerigényeinek, stratégiai elképzeléseinek megfelelően felszervezve) | Zártkörű |
| 2011. december | Esemény azonosító | Esemény rövid leírása | Zártkörű = csak klaszter tagoknak |
| 1. hét | Innovációs TechShow 3.0 | A kreativitás, az innováció és az üzleti élet olvasztó tégelye az Innovációs TechShow, ahol a leginnovatívabb high-tech eredmények teszik kézzelfoghatóvá a jövőt, a guruk, a megmondók és a befektetők víziói körítésében. | Nyilvános, de részvételi díjhoz kötött |
MMIroda 2011. évi szolgáltatás portfoliója
A klaszter tagok számára a klaszter iroda (MMIroda) által alanyi jogon az Együttműködési Szerződésben meghatározottak alapján, vagy kedvezményes szolgáltatási díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
| Szolgáltatás megnevezése | Ellenszolgáltatás formája | |
| 1. | A projektek forrásigényét kielégítő új forráslehetőségek feltárása | Alanyi jogon az Együttműködési Szerződésben meghatározottak szerint |
| 2. | Ötlet- és projektkatalizálás | |
| 3. | Klaszteren belüli brokerage | |
| 4. | Nemzetközi pályázatokhoz kapcsolódó brokerage | |
| 5. | K+F+I pályázatok megírása | |
| 6. | Projekt alapú, vagy társasági szintű business case/cash flow előrejelzés készítése 3-5 éves időtávra | Kedvezményes szolgáltatási díj ellenében |
| 7. | A befektetői igényeknek megfelelő projekt alapú üzleti terv készítése | |
| 8. | Üzleti terv készítése kapcsán másodlagos hazai és nemzetközi technológiai versenytárs elemzés készítése | |
| 9. | Újdonság tartalom és piacelemzés készítése | |
| 10. | Cégátvilágítás végzése a társaságok tőkebevonásra történő felkészítése érdekében | |
| 11. | Üzletfejlesztés támogatása, rövid és középtávú trendelemzések készítése alapján | |
| 12. | Projekt alapú marketing és kommunikációs stratégia kialakítása | |
| 13. | Projektmenedzsment biztosítása |
Nem klaszter tagok piaci alapon és áron vehetik igénybe a fenti szolgáltatásokat. További információk az info kukac mmklaszter pont com címen.